Ürün Adı: | 80’lık Antisifon(akıllı taşıtmatik) | |||||||
Ürün Kod: | Mrsp117 MEKANİK | |||||||
Ürün Bilgisi: | Mazot depo kapağı koruma aparatı özel alaşımlı sertleştirilmiş alüminyum malzeme; Süzgeç 6 mm kalınlığında özel kalıp sistemi teknolojisi ile üretilmektedir. |
|||||||
Ürün Özelliği: | Taşıt Tanıma Halkası depo içerisine takılan blok antisifon aparatların içerisine alınarak TTS halkasındaki suistimallik engellenmiş olur. |
|||||||
Kullanılan Araç Grubu: |
||||||||
Ürün Adı: | 80’lık Antisifon(akıllı taşıtmatik) | |||||||
Ürün Kod: | Mrsp118 KAPAK ON/OF | |||||||
Ürün Bilgisi: | Mazot depo kapağı koruma aparatı özel alaşımlı sertleştirilmiş alüminyum malzeme; Süzgeç 6 mm kalınlığında özel kalıp sistemi teknolojisi ile üretilmektedir. |
|||||||
Ürün Özelliği: | Taşıt Tanıma Halkası depo içerisine takılan blok antisifon aparatların içerisine alınarak TTS halkasındaki suistimallik engellenmiş olur.kapak açıldı kapandı bilgisi alınır |
|||||||
Kullanılan Araç Grubu: |
||||||||
80’lık Antisifon(akıllı taşıtmatik)
240.00₺ – 340.00₺ +KDV
Stok kodu: Yok
Kategoriler: YAKIT / GÜVENLİK
Etiketler: araç, filo, mazot güvenlik, sistemleri, takip
Ürün Kodu | MRSP 117 Mekanik, MRSP 118 On/Off |
---|
“80’lık Antisifon(akıllı taşıtmatik) ” için yorum yapan ilk kişi siz olun Cevabı iptal et

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 146.98 | 293.96 |
3 | 98.53 | 295.60 |
4 | 74.59 | 298.38 |
5 | 60.12 | 300.59 |
6 | 50.52 | 303.11 |
7 | 43.58 | 305.03 |
8 | 38.41 | 307.24 |
9 | 34.38 | 309.45 |
10 | 31.17 | 311.66 |
11 | 28.54 | 313.93 |
12 | 26.34 | 316.08 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 146.56 | 293.11 |
3 | 98.39 | 295.18 |
4 (+ 2 ) | 49.78 | 298.69 |
5 (+ 2 ) | 42.99 | 300.96 |
6 (+ 2 ) | 37.85 | 302.83 |
7 (+ 2 ) | 33.95 | 305.52 |
8 (+ 2 ) | 30.78 | 307.78 |
9 (+ 2 ) | 28.19 | 310.05 |
10 (+ 2 ) | 26.19 | 314.30 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 146.33 | 292.66 |
3 | 98.18 | 294.53 |
4 | 74.35 | 297.42 |
5 | 59.90 | 299.48 |
6 | 50.20 | 301.18 |
7 | 43.38 | 303.65 |
8 | 38.21 | 305.71 |
9 | 34.05 | 306.42 |
10 | 30.99 | 309.88 |
11 | 28.36 | 311.94 |
12 | 26.06 | 312.74 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 147.07 | 294.13 |
3 | 98.80 | 296.40 |
4 | 74.68 | 298.72 |
5 | 60.19 | 300.96 |
6 | 50.54 | 303.22 |
7 | 43.65 | 305.52 |
8 | 38.47 | 307.78 |
9 | 34.45 | 310.05 |
10 | 31.23 | 312.34 |
11 | 28.59 | 314.49 |
12 | 26.41 | 316.87 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 147.07 | 294.13 |
3 | 98.80 | 296.40 |
4 | 74.67 | 298.69 |
5 | 60.19 | 300.96 |
6 | 50.54 | 303.22 |
7 | 43.65 | 305.52 |
8 | 38.47 | 307.78 |
9 | 34.45 | 310.05 |
10 | 31.23 | 312.34 |
11 | 28.60 | 314.61 |
12 | 26.41 | 316.87 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 146.78 | 293.57 |
3 | 98.59 | 295.77 |
4 | 74.50 | 298.01 |
5 | 60.05 | 300.25 |
6 | 50.41 | 302.49 |
7 | 43.53 | 304.69 |
8 | 38.37 | 306.93 |
9 | 34.35 | 309.17 |
10 | 31.14 | 311.41 |
11 | 28.51 | 313.62 |
12 | 26.32 | 315.85 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 146.67 | 293.34 |
3 | 98.37 | 295.12 |
4 | 74.23 | 296.94 |
5 | 59.74 | 298.72 |
6 | 50.08 | 300.50 |
7 | 43.19 | 302.32 |
8 | 38.01 | 304.10 |
9 | 33.99 | 305.88 |
10 | 30.77 | 307.67 |
11 | 28.13 | 309.48 |
12 | 25.94 | 311.27 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 146.99 | 293.99 |
3 | 98.75 | 296.26 |
4 | 74.60 | 298.41 |
5 | 60.07 | 300.36 |
6 | 50.38 | 302.29 |
7 | 43.56 | 304.92 |
8 | 38.40 | 307.19 |
9 | 34.35 | 309.14 |
10 | 31.18 | 311.77 |
11 | 28.55 | 314.01 |
12 | 26.36 | 316.31 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 146.49 | 292.97 |
3 | 98.27 | 294.81 |
4 | 74.15 | 296.60 |
5 | 59.69 | 298.44 |
6 | 50.04 | 300.25 |
7 | 43.22 | 302.54 |
8 | 38.04 | 304.36 |
9 | 34.02 | 306.20 |
10 | 30.80 | 308.01 |
11 | 28.16 | 309.76 |
12 | 25.96 | 311.52 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 147.76 | 295.52 |
3 | 99.22 | 297.67 |
4 | 74.96 | 299.85 |
5 | 60.40 | 301.98 |
6 | 50.69 | 304.16 |
7 | 43.76 | 306.31 |
8 | 38.56 | 308.49 |
9 | 34.51 | 310.61 |
10 | 31.28 | 312.77 |
11 | 28.66 | 315.23 |
12 | 26.42 | 317.10 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 146.99 | 293.99 |
3 | 98.85 | 296.54 |
4 | 74.72 | 298.86 |
5 | 60.22 | 301.10 |
6 | 50.56 | 303.36 |
7 | 43.67 | 305.66 |
8 | 38.49 | 307.95 |
9 | 34.47 | 310.19 |
10 | 31.25 | 312.51 |
11 | 28.61 | 314.75 |
12 | 26.42 | 317.01 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 147.07 | 294.13 |
3 | 98.80 | 296.40 |
4 | 74.67 | 298.69 |
5 | 60.19 | 300.96 |
6 | 50.54 | 303.22 |
7 | 43.65 | 305.52 |
8 | 38.47 | 307.78 |
9 | 34.45 | 310.05 |
10 | 31.23 | 312.34 |
11 | 28.60 | 314.61 |
12 | 26.41 | 316.87 |
İlgili ürünler
STOKTA YOK
TAKİP SİSTEMLERİ
AKSESUAR
116.82₺ – 162.84₺
AKSESUAR
149.00₺ +KDV
YAKIT / GÜVENLİK
299.00₺ – 582.90₺ +KDV
TAKİP SİSTEMLERİ
499.00₺ – 738.00₺ +KDV
TAKİP SİSTEMLERİ
399.00₺ – 638.00₺ +KDV
AKSESUAR
99.00₺ – 138.00₺ +KDV
AKSESUAR
339.00₺ – 378.00₺ +KDV
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.