Mühür Seti ; Depo boğazı harici mazotun geçtiği noktaları güvenlik altına alan sistemi
SİSTEM PAKETLERİ PAKET İÇERİĞİ
ÖZELLİKLER
GARANTİ
2 Yıl cihaz garantisi.
55.00₺ – 104.00₺ +KDV
Şamandıra aparatı, Şasi Filtresi, Aktarma Hortumları, Şifreli Alt Tapa, Mazot Filtresi Halatı.
Mühür Seti ; Depo boğazı harici mazotun geçtiği noktaları güvenlik altına alan sistemi
SİSTEM PAKETLERİ PAKET İÇERİĞİ
ÖZELLİKLER
GARANTİ
2 Yıl cihaz garantisi.
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 33.68 | 67.37 |
3 | 22.58 | 67.74 |
4 | 17.09 | 68.38 |
5 | 13.78 | 68.88 |
6 | 11.58 | 69.46 |
7 | 9.99 | 69.90 |
8 | 8.80 | 70.41 |
9 | 7.88 | 70.92 |
10 | 7.14 | 71.42 |
11 | 6.54 | 71.94 |
12 | 6.04 | 72.43 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 33.59 | 67.17 |
3 | 22.55 | 67.65 |
4 (+ 2 ) | 11.41 | 68.45 |
5 (+ 2 ) | 9.85 | 68.97 |
6 (+ 2 ) | 8.67 | 69.40 |
7 (+ 2 ) | 7.78 | 70.01 |
8 (+ 2 ) | 7.05 | 70.53 |
9 (+ 2 ) | 6.46 | 71.05 |
10 (+ 2 ) | 6.00 | 72.03 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 33.53 | 67.07 |
3 | 22.50 | 67.50 |
4 | 17.04 | 68.16 |
5 | 13.73 | 68.63 |
6 | 11.50 | 69.02 |
7 | 9.94 | 69.59 |
8 | 8.76 | 70.06 |
9 | 7.80 | 70.22 |
10 | 7.10 | 71.01 |
11 | 6.50 | 71.49 |
12 | 5.97 | 71.67 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 33.70 | 67.41 |
3 | 22.64 | 67.92 |
4 | 17.11 | 68.46 |
5 | 13.79 | 68.97 |
6 | 11.58 | 69.49 |
7 | 10.00 | 70.01 |
8 | 8.82 | 70.53 |
9 | 7.89 | 71.05 |
10 | 7.16 | 71.58 |
11 | 6.55 | 72.07 |
12 | 6.05 | 72.62 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 33.70 | 67.41 |
3 | 22.64 | 67.92 |
4 | 17.11 | 68.45 |
5 | 13.79 | 68.97 |
6 | 11.58 | 69.49 |
7 | 10.00 | 70.01 |
8 | 8.82 | 70.53 |
9 | 7.89 | 71.05 |
10 | 7.16 | 71.58 |
11 | 6.55 | 72.10 |
12 | 6.05 | 72.62 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 33.64 | 67.28 |
3 | 22.59 | 67.78 |
4 | 17.07 | 68.29 |
5 | 13.76 | 68.81 |
6 | 11.55 | 69.32 |
7 | 9.98 | 69.83 |
8 | 8.79 | 70.34 |
9 | 7.87 | 70.85 |
10 | 7.14 | 71.36 |
11 | 6.53 | 71.87 |
12 | 6.03 | 72.38 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 33.61 | 67.22 |
3 | 22.54 | 67.63 |
4 | 17.01 | 68.05 |
5 | 13.69 | 68.46 |
6 | 11.48 | 68.87 |
7 | 9.90 | 69.28 |
8 | 8.71 | 69.69 |
9 | 7.79 | 70.10 |
10 | 7.05 | 70.51 |
11 | 6.45 | 70.92 |
12 | 5.94 | 71.33 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 33.69 | 67.37 |
3 | 22.63 | 67.89 |
4 | 17.10 | 68.39 |
5 | 13.77 | 68.83 |
6 | 11.55 | 69.27 |
7 | 9.98 | 69.88 |
8 | 8.80 | 70.40 |
9 | 7.87 | 70.84 |
10 | 7.14 | 71.45 |
11 | 6.54 | 71.96 |
12 | 6.04 | 72.49 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 33.57 | 67.14 |
3 | 22.52 | 67.56 |
4 | 16.99 | 67.97 |
5 | 13.68 | 68.39 |
6 | 11.47 | 68.81 |
7 | 9.90 | 69.33 |
8 | 8.72 | 69.75 |
9 | 7.80 | 70.17 |
10 | 7.06 | 70.59 |
11 | 6.45 | 70.99 |
12 | 5.95 | 71.39 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 33.86 | 67.72 |
3 | 22.74 | 68.22 |
4 | 17.18 | 68.72 |
5 | 13.84 | 69.20 |
6 | 11.62 | 69.70 |
7 | 10.03 | 70.20 |
8 | 8.84 | 70.70 |
9 | 7.91 | 71.18 |
10 | 7.17 | 71.68 |
11 | 6.57 | 72.24 |
12 | 6.06 | 72.67 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 33.69 | 67.37 |
3 | 22.65 | 67.96 |
4 | 17.12 | 68.49 |
5 | 13.80 | 69.00 |
6 | 11.59 | 69.52 |
7 | 10.01 | 70.05 |
8 | 8.82 | 70.57 |
9 | 7.90 | 71.08 |
10 | 7.16 | 71.62 |
11 | 6.56 | 72.13 |
12 | 6.05 | 72.65 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 33.70 | 67.41 |
3 | 22.64 | 67.92 |
4 | 17.11 | 68.45 |
5 | 13.79 | 68.97 |
6 | 11.58 | 69.49 |
7 | 10.00 | 70.01 |
8 | 8.82 | 70.53 |
9 | 7.89 | 71.05 |
10 | 7.16 | 71.58 |
11 | 6.55 | 72.10 |
12 | 6.05 | 72.62 |
YAKIT / GÜVENLİK
ABONELİK & M2M HAT YENİLEME
TAKİP SİSTEMLERİ
TAKİP SİSTEMLERİ
YAKIT / GÜVENLİK
TAKİP SİSTEMLERİ
YAKIT / GÜVENLİK
AKSESUAR
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.